专家计划:妙龄悍妇命中率:83% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522-524期 | 小 | 0522期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 大 | 0504期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 大 | 0500期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0473期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0469期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0455期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。